| Aktuelle Ergebnisse / Tabelle & Torjäger | Aufstellungen und Ergebnisse 09 08 07 06 05 04 03 | Schlusstabelle 09 08 07 06 05 04 03 |
![]() ![]() |
Dieses Jahr holt sich mal ein ganz neuer den Titel - und zwar letztlich hochüberlegen: Mathias.Neben dem begehrten Pokal für den Jahresgesamtsieg sicherte er sich auch noch die Prestige-trächtige Torjägerkanone! |
| Die Schlusstabelle 2005 |
| Platz | Name | Punkte | Sieg | verloren | unentsch | Tore+ | Tore- | Differenz | Spiele | Quote |
| 1 | Mathias | 76 | 23 | 10 | 7 | 178 | 129 | 49 | 40 | 57,50% |
| 2 | Hermann | 70 | 21 | 17 | 7 | 194 | 166 | 28 | 45 | 46,67% |
| 3 | Klaus | 70 | 21 | 17 | 7 | 188 | 196 | -8 | 45 | 46,67% |
| 4 | Kolja | 56 | 16 | 14 | 8 | 140 | 132 | 8 | 38 | 42,11% |
| 5 | Moahmed | 54 | 16 | 13 | 6 | 150 | 135 | 15 | 35 | 45,71% |
| 6 | Walter | 51 | 15 | 16 | 6 | 132 | 156 | -24 | 37 | 40,54% |
| 7 | Ludger V. | 48 | 14 | 11 | 6 | 119 | 126 | -7 | 31 | 45,16% |
| 8 | Michael | 46 | 13 | 24 | 7 | 170 | 205 | -35 | 44 | 29,55% |
| 9 | Faramarz | 46 | 14 | 11 | 4 | 132 | 110 | 22 | 29 | 48,28% |
| 10 | Peter | 45 | 13 | 15 | 6 | 125 | 130 | -5 | 34 | 38,24% |
| 11 | Stefan | 42 | 12 | 13 | 6 | 112 | 102 | 10 | 31 | 38,71% |
| 12 | Büschel | 41 | 13 | 13 | 2 | 132 | 109 | 23 | 28 | 46,43% |
| 13 | Friedhelm | 41 | 12 | 10 | 5 | 107 | 101 | 6 | 27 | 44,44% |
| 14 | Detlef | 38 | 11 | 19 | 5 | 146 | 155 | -9 | 35 | 31,43% |
| 15 | Hugo | 24 | 7 | 11 | 3 | 85 | 94 | -9 | 21 | 33,33% |
| 16 | Jürgen | 24 | 7 | 6 | 3 | 47 | 44 | 3 | 16 | 43,75% |
| 17 | Martin | 20 | 6 | 6 | 2 | 49 | 47 | 2 | 14 | 42,86% |
| 18 | Klaus 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 83,33% |
| 19 | Nicki | 13 | 4 | 6 | 1 | 41 | 43 | -2 | 11 | 36,36% |
| 20 | Hajo | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 5 | 60,00% |
| 21 | Thomas | 8 | 2 | 5 | 2 | 41 | 37 | 4 | 9 | 22,22% |
| 22 | Hendrik | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 | 33,33% |
| 23 | Frank S. | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 3 | 66,67% |
| 24 | Ludger K. | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | 40,00% |
| 25 | Matthias | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 66,67% |
| 26 | Frank | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 33,33% |
| 27 | Maurice | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 21 | -10 | 5 | 20,00% |
| 28 | Christoph | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 50,00% |
| 29 | Peter Sch. | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 100,00% |
| 30 | Klaus 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0,00% |
| Die Klauserklärung/ Legende: Klaus 2 ist der von Büschl ./. Klaus 3 ist der Mittwoch Klaus. Und Klaus einfach so ist der, der die Tabelle zusammenphantasiert. |
| Torjägerliste |
| 2004 |
| Rang | Name | Tore |
| 1 | Mathias | 79 (+ 1 Eigentor) |
| 2 | Michael | 60 |
| 3 | Kolja | 40 (+ 1 Eigentor) |
| 4 | Klaus | 21 |
| 5 | Hermann | 18 (+ 1 Eigentor) |
| 6 | Ludger V. | 16 (+ 2 Eigentor) |
| 7 | Mohammed | 17 |
| 8 | Walter | 11 |
| 9 | Stefan | 10 |
| 9 | Friedhelm | 10 (+ 1 Eigentor) |
| 11 | Peter | 7 |
| 12 | Nicki | 6 |
| 12 | Hugo | 6 (+ 1 Eigentor) |
| 14 | Faramarz | 4 |
| 15 | Hajo | 3 |
| 15 | Christopher | 3 |
| 15 | Detlef | 3 (+ 1 Eigentor) |
| 15 | Frank | 3 |
| 19 | Maurice | 2 |
| 19 | Matthias | 2 |
| 19 | Thomas | 2 |
| 19 | Klaus 3 | 2 |
| 23 | Büschl | 1 |
| 23 | Tobias | 1 |